![]() |
|
|||
區縣 名次 平均成績 區縣 名次 平均成績
河西區 1 86.79 保稅區 1 97.37
和平區 2 85.93 高新區 2 95.35
紅橋區 3 84.44 開發區 3 92.46
河東區 4 80.93 武清區 1 92.91
南開區 5 79.62 薊 縣 2 91.88
河北區 6 75.96 寶坻區 3 88.89
北辰區 1 94.56 靜海縣 4 73.25
西青區 2 87.32 寧河縣 5 62.92
津南區 3 82.29 單位 名次 平均成績
東麗區 4 71.80 市政 1 98.25
漢沽區 1 78.34 交管 2 98.08
大港區 2 75.52 路燈 3 96.67
塘沽區 3 62.86 城投 4 96.58
(2009年11月)
天津市城市管理考覈領導小組辦公室