![]() |
|
|||
| 成品油供應價格調整表 | ||
| 單位:元/噸 | ||
| 品種 | 調整前供應價格 | 調整後供應價格 |
| 供軍隊等部門用90號汽油(Ⅱ)(標準品) | 6130 | 6730 |
| 供軍隊等部門用0號柴油(標準品) | 5390 | 5990 |
| 供軍隊用燈用煤油 | 5420 | 6020 |
| 供軍隊用海軍燃料油 | 3880 | 4310 |
| 航空汽油(標準品) | 6310 | 6930 |
| 數據來源:發改委網站 2009-06-29 製表:鳳凰網財經 | ||
| 各省區市和中心城市汽、柴油最高零售價格表 | |||
| 單位:元/噸 | |||
| 90號汽油(Ⅱ) | 90號汽油(Ⅲ) | 0號柴油 | |
| 一、實行一省一價的地區 | |||
| 北京市 | 7930 | 7260 | |
| 天津市 | 7485 | 6745 | |
| 河北省 | 7485 | 6745 | |
| 山西省 | 7555 | 6800 | |
| 遼寧省 | 7485 | 6745 | |
| 吉林省 | 7485 | 6745 | |
| 黑龍江省 | 7485 | 6745 | |
| 上海市 | 7500 | 6750 | |
| 江蘇省 | 7540 | 6785 | |
| 浙江省 | 7540 | 6800 | |
| 山東省 | 7495 | 6755 | |
| 湖北省 | 7510 | 6770 | |
| 湖南省 | 7550 | 6830 | |
| 河南省 | 7505 | 6765 | |
| 海南省 | 7630 | 6880 | |
| 廣東省 | 7565 | 7795 | 6815 |
| 廣西自治區 | 7630 | 6880 | |
| 寧夏自治區 | 7490 | 6745 | |
| 甘肅省 | 7470 | 6765 | |
| 新疆自治區 | 7265 | 6640 | |
| 二、暫不實行一省一價的地區 | |||
| 呼和浩特市 | 7500 | 6760 | |
| 合肥市 | 7505 | 6765 | |
| 福州市 | 7540 | 6790 | |
| 南昌市 | 7505 | 6765 | |
| 成都市 | 7705 | 6980 | |
| 重慶市 | 7690 | 6945 | |
| 貴陽市 | 7665 | 6905 | |
| 昆明市 | 7695 | 6935 | |
| 西安市 | 7470 | 6755 | |
| 西寧市 | 7435 | 6775 | |
| 注:1、表中除北京市外,汽油(Ⅱ/Ⅲ)是指符合GB17930-2006《車用汽油》質量要求的車用汽油; 2、表中北京市汽、柴油爲質量符合車用汽、柴油北京市地方標準(DB11/238-2007, DB11/239-2007)的油品。 |
|||
| 數據來源:發改委網站 2009-06-29 製表:鳳凰網財經 | |||
| 航空煤油出廠價格表 | |
| 單位:元/噸 | |
| 出廠價格 | |
| 1號噴氣燃料 | 4920 |
| 2號噴氣燃料 | 4920 |
| 3號噴氣燃料 | 5050 |
| 4號噴氣燃料 | 4850 |
| 大比重噴氣燃料 | 5480 |
| 高閃點噴氣燃料 | 5280 |
| 海軍多用途燃料 | 5150 |
| 數據來源:發改委網站 2009-06-29 製表:鳳凰網財經 | |