![]() |
|
|||
| 調價後各地汽油價格一覽 單位:人民幣(元)/升 | |||
| 地區 | 93號汽油 | 90號汽油 | 97號汽油 |
| 北京 | 7.61 | — | 8.10 |
| 上海(IV) | 7.55 | 7.07 | 8.03 |
| 廣東(II、III、IV) | 7.27、7.49、7.65 | 6.75、6.95、7.10 | 7.87、8.11、8.28 |
| 浙江(II) | 7.23 | 6.73 | 7.68 |
| 重慶(II) | 7.35 | 6.95 | 7.77 |
| 武漢 | 7.2 | 6.8 | 7.65 |
| 長春 | 7.1 | — | 7.7 |
| 山東 | 7.26 | — | 7.79 |
| 四川 | 7.31 | — | — |
| 陝西 | 7.17 | 6.77 | 7.58 |
記者從國家發改委召開的新聞通氣會上獲悉,自10月9日零時起,汽油、柴油價格每噸均降低300元。
今年8月以來,國際市場油價快速下跌,對於爲何到現在才下調國內成品油價格,國家發改委有關負責人表示,只有當國際市場相關油種連續22個工作日移動平均價格變化超過4%時,國家纔會相應調整國內成品油價格,這主要是爲了避免國際市場油價劇烈波動導致國內油價頻繁調整。
| ||